Árlisták
| OUDE árlistánkat letöltheti Adobe Acrobat (PDF) formátumban: |
| OUDE_kisker.pdf |
|
| OUDE árlistánkat letöltheti Microsoft Excel (XLS) formátumban: |
| OUDE_kisker.xls |
| Végfelhasználói OUDE árlista (nettó): | | Ajtóbehúzók / Csuklókaros ajtóbehúzók | | OUDE 1133AW | | 13 110.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési sebesség, szögletes, ezüst. | | OUDE 1133BW | | 13 110.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési, visszazárási seb., szögletes, ezüst. | | OUDE 1134AW | | 13 110.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab.működési sebesség, szögletes, ezüst. | | OUDE 1134BW | | 13 110.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab.működési, visszazárási seb., szögletes, ezüst. | | OUDE 3022AW | | 7 892.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab.működési sebesség, íves kúp, ezüst. | | OUDE 3023AW | | 7 892.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési sebesség, íves kúp, ezüst. | | OUDE 5012AD | | 5 074.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, szuper mini. | | OUDE 5012AW | | 5 047.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, szuper mini trapéz. | | OUDE 5013AD | | 5 073.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.900mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, szuper mini. | | OUDE 5013AW | | 5 047.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.900mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, szuper mini trapéz. | | OUDE 5022AD | | 5 867.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, mini trapéz. | | OUDE 5022AW | | 5 867.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, mini trapéz. | | OUDE 5023AD | | 6 208.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, mini trapéz. | | OUDE 5023AW | | 6 208.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, mini trapéz. | | OUDE 5033AD | Akció! | 5 163.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, rövid trapéz | | OUDE 5033AW | | 5 978.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, rövid trapéz. | | OUDE 5034AW | | 7 722.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, rövid trapéz. | | OUDE 5044AW | Akció! | 7 528.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, trapéz. | | OUDE 5045AW | | 8 345.- |
| Hidraulikus, 60-120kg, max.1050mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, trapéz. | | OUDE 6033AW | | 6 044.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, rövid trapéz. | | OUDE 7022AD | | 5 060.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab. működési sebesség, kiakasztható, ezüst, ívelt. | | OUDE 7022AW | | 5 060.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, ívelt. | | OUDE 7023AD | | 6 319.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab. működési sebesség, kiakasztható, ezüst, ívelt. | | OUDE 7023AW | | 6 319.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, ívelt. | | OUDE 7044AW | | 8 194.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ívelt. | | OUDE 8022AW | | 7 066.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab.működési sebesség, ezüst, mini négyszög. | | OUDE 8023AD | | 6 083.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, mini négyszög. | | OUDE 8023AW | | 6 083.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési sebesség, ezüst, mini négyszög. | | OUDE 8033AW | | 10 206.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési sebesség, ezüst, mini négyszög. | | OUDE 812-4CW | | 18 033.- |
| Hidraulikus, 25-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab.működés, lassítási, zárási seb., mini négyszög. | | OUDE 812-5CW | | 18 033.- |
| Hidraulikus, 60-150kg, csuklókar, szab.működés, lassítási, zárási seb., mini négyszög. | | OUDE X5055AW | | 8 423.- |
| Hidraulikus, 80-120kg, max.1200mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ívelt oldalú. | | OUDE X5056AW | | 8 607.- |
| Hidraulikus, 100-150kg, max.1500mm, csuklókar, szab. működési, lassítási sebesség, ívelt oldalú. | | Ajtóbehúzók / Csúszókaros ajtóbehúzók | | OUDE 2022AW | Akció! | 9 419.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, hengeres. | | OUDE 2023AD | | 11 251.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csúszókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, hengeres. | | OUDE 2023AW | Akció! | 9 833.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, hengeres. | | OUDE 2024AD | | 11 251.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csúszókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, hengeres. | | OUDE 2024AW | | 11 251.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, hengeres. | | OUDE 2113AD | | 16 041.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csúszókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst. | | OUDE 2122AW | | 14 151.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, négyszög. | | OUDE 2123AD | | 14 273.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csúszókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, négyszög. | | OUDE 2123AW | | 16 041.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, négyszög. | | OUDE 2124AD | | 15 534.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csúszókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, négyszög. | | OUDE 2124AW | | 15 534.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, négyszög. |
Vissza
|